CONFIEZ MOI VOTRE VÉLO POUR
UNE RÉPARATION OU UN ENTRETIEN
TRANSMISSION |
Réglage Dérailleur : | 12,00 € |
Echange dérailleur : | 17,00 € |
Echange et réglage shifter dérailleur à l’unité : | 22,00 € |
Changement de cassette : | 17,00 € |
Changement de chaine : | 17,00 € |
Changement de câble et de gaine de dérailleur : | 17,00 € |
Changement de manivelle : | 12,00 € |
Changement d’un boitier de pédalier : | 22,00 € |
Changement de patte de dérailleur : | 17,00 € |
Dégauchissage pâte de dérailleur acier : | 17,00 € |
Changement de pédale : | 7,00 € |
Changement de pédalier : | 22,00 € |
Changement de plateau : | 17,00 € |
CADRE |
Réglage jeu de direction : | 12,00 € |
Changement jeu de direction : | 27,00 € |
Changement de cintre : | 22,00 € |
Changement de potence : | 17,00 € |
Changement de fourche : | 52,00 € |
Changement d’une étoile aheadset : | 12,00 € |
Changement triangle arrière : | 62,00 € |
Changement de cadre : | 152,00 € |
Montage à la carte : | 200,00 € |
Changement de corps de roue libre : | 32,00 € |
Changement de roue avant : | 12,00 € |
Changement de roue arrière : | 17,00 € |
Changement de roue arrière électrique ou à moyeu vitesses : |
27,00 € |
SUSPENSION |
Entretien Fourche élastomère : | 52,00 € |
Entretien fourche hydraulique : | 82,00 € |
Changement d’un amortisseur : | 27,00 € |
Changement des joints : | Sur Devis |
ÉLECTRIQUE |
Mesure de la tension d’une batterie : | GRATUIT |
Diagnostic panne VAE : | 27,00 € |
Pose d’éclairage dynamo : | 37,00 € |
Changement du câblage dynamo : | 27,00€ |
Changement d’une ampoule : | 7,00€ |
Changement d’une dynamo : | 17,00€ |
Changement de pile : | 7,00 € |
Mise à jour logicielle : | 27,00 € |
FREINAGE |
Réglage V-Brake : | 17,00 € |
Changement d’une paire de patins : | 17,00 € |
Changement d’une paire de plaquettes : | 12,00 € |
Changement d’un étrier : | 22,00 € |
Changement de levier câble : | 12,00 € |
Changement de levier hydraulique : | 22,00 € |
Changement d’un câble avec gaine : | 17,00 € |
Changement de freins hydrauliques : | 42,00 € |
Changement d’un disque : | 17,00 € |
Purge de freins hydrauliques : | Sur Devis |
ROUE |
Gonflage des pneumatiques : | Gratuit |
Changement de chambre à air ou pneu : | 7,00 € |
Changement de chambre à air roue avant électrique : | 27,00 € |
Changement de chambre à air sur roue arrière électrique : | 32,00 € |
Dévoilage d’une roue (5 rayons) : | 22,00 € |
Changement d’un rayon : | 12,00 € |
Entretien moyeu : | 27,00 € |
Changement de chambre à air sur roue à moyeu : | 27,00 € |
POSE ACCESSOIRE VÉLO |
Pose d’un accessoire : | 12,00 € |
Changement de selle : | 12,00 € |
Pose d’un garde-boue : | 14,00 € |
Pose d’un garde-boue à tringles : | 32,00 € |
pose d’un porte-bagage : | 17,00 € |
Pose d’un porte-bébé : | 17,00 € |
Changement des poignées : | 17,00 € |
Changement de la guidoline : | 22,00 € |
RÉVISION CYCLE FORMULE ENTRETIEN : 50 € |
Contrôle + réglage de la direction Serrage du cintre Serrage de la potence Réglage du jeu de direction Contrôle + réglage du système de freinage Réglage de l’inclinaison et serrage des leviers de frein Contrôle d’usure et réglage des patins de freins / plaquettes Réglage et tensions des câbles de frein avant et arrière Serrage des manivelles et des pédales Contrôle + réglage de la transmission Réglage + lubrification des dérailleurs avant et arrière + manettes Lubrification de la chaine Contrôle voile des roues Pression des pneumatiques Contrôle des axes de moyeux des roues avant et arrière Contrôle + réglages de la position Contrôle + Serrage + Graissage tige de selle et selle |